Opis
SKARPETY ROSSIGNOL L3 THERMOTECH 2P BLACK Rossignol
by Fmeaddons
zł 215.60 zł 100.10
SKARPETY ROSSIGNOL L3 THERMOTECH 2P BLACK…
SKARPETY ROSSIGNOL L3 THERMOTECH 2P BLACK Rossignol
Musisz być zalogowany aby dodać opinię.
ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA | TALIA |
---|---|---|
2XS | 77 - 80 | 63 - 66 |
XS | 81 - 84 | 67 - 70 |
S | 85 - 88 | 71 - 74 |
M | 89 - 92 | 75 - 78 |
L | 93 - 97 | 79 - 83 |
XL | 98 - 102 | 84 - 88 |
2XL | 103 - 107 | 89 - 93 |
3XL | 108 - 112 | 94 - 98 |
ROZMIAR | TALIA | BIODRA |
---|---|---|
XS | 74 - 78 | 85 - 89 |
S | 79 - 83 | 90 - 94 |
M | 84 - 88 | 95 - 99 |
L | 89 - 93 | 100 - 104 |
XL | 94 - 98 | 105 - 109 |
2XL | 99 - 103 | 110 - 114 |
3XL | 104 - 109 | 115 - 120 |
4XL | 110 - 115 | 121 - 126 |
ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA | TALIA |
---|---|---|
XS | 87 - 91 | 74 - 78 |
S | 92 - 96 | 79 - 83 |
M | 97 - 101 | 84 - 88 |
L | 102 - 106 | 89 - 93 |
XL | 107 - 111 | 94 - 98 |
2XL | 112 - 116 | 99 - 103 |
3XL | 117 - 122 | 104 - 109 |
4XL | 123 - 128 | 110 - 115 |
WIEK | WZROST | TALIA | BIODRA |
---|---|---|---|
2 | 88 | 48 - 50 | 53 - 55 |
4 | 104 | 50 - 52 | 57 - 59 |
6 | 116 | 53 - 55 | 62 - 64 |
8 | 128 | 56 - 58 | 67 - 69 |
10 | 140 | 60,5 - 62,5 | 73,5 - 75,5 |
12 | 152 | 65 - 67 | 80 - 82 |
14 | 164 | 69,5 - 71,5 | 86,5 - 88,5 |
16 | 170 | 72 -74 | 90 - 92 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.